Red comercial
Comerciales
Ranking por unidades incrementales en la campaña activa.
| Comercial | Código | Distribuidor | Zona | Base | Actual | Incrementales | Incentivo prov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVLaura Vidal | — | Distribuidor Levante | Valencia | 1100 | 1420 | +320 | 1140 € |
| JPJordi Prats | — | Distribuidor Levante | Alicante | 950 | 1180 | +230 | 820 € |
| MCMarina Costa | — | Distribuidor Levante | Castellón | 800 | 980 | +180 | 640 € |
| IZIker Zubieta | — | Distribuidor Norte | Bilbao | 1400 | 1780 | +380 | 1350 € |
| ASAitana Sáez | — | Distribuidor Norte | Santander | 1200 | 1520 | +320 | 1140 € |
| NONerea Olabe | — | Distribuidor Norte | Gijón | 1600 | 2020 | +420 | 1500 € |
| PGPablo Gómez | — | Distribuidor Centro | Madrid | 1700 | 2200 | +500 | 1780 € |
| ERElena Ruiz | — | Distribuidor Centro | Toledo | 1700 | 2190 | +490 | 1745 € |
